<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の02:26に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://koredake-fx.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>だけで勝てる.com</title>
		<link><![CDATA[https://koredake-fx.com]]></link>
		<description><![CDATA[だけで勝てる.com]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:42:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://koredake-fx.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/asa30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/asa30/]]></link>
			<title>朝30分の日足トレード｜出勤前に完結するFXの新習慣</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/matome/]]></link>
			<title>FX日足トレードの全知識｜手法・時間・実体験すべてまとめた</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:35:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/dake-kateru/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/dake-kateru/]]></link>
			<title>FX日足だけで勝てる？｜3年やって出た結論を正直に書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/guide/]]></link>
			<title>FX日足トレード完全ガイド｜疑ってた自分が専業になれた理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:22:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/tokushoho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/tokushoho/]]></link>
			<title>特定商取引法に基づく表記</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 05:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/refund-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/refund-policy/]]></link>
			<title>返金ポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 03:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/4honme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/4honme/]]></link>
			<title>FX日足4本値とは？｜始値・高値・安値・終値で相場が読める</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:16:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/nanji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/nanji/]]></link>
			<title>FX日足は何時から何時まで？｜MT4とMT5で違う落とし穴</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/kakutei-jikan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/kakutei-jikan/]]></link>
			<title>FX日足確定時間は何時？｜業者で違うって知ってた？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 02:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/chart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/chart/]]></link>
			<title>FX日足チャートの見方｜初心者がまず覚える5つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/toha/]]></link>
			<title>FX日足とは？｜5分で理解できる超入門ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 01:52:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/nomi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/nomi/]]></link>
			<title>FX日足のみに絞った日から勝てるようになった話</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/shika-minai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/shika-minai/]]></link>
			<title>FX日足しか見ない生活｜チャートに張り付くのを辞めた結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:52:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/trend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/trend/]]></link>
			<title>FX日足のトレンド判断｜ローソク足の並びだけで見抜く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/saikyou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/saikyou/]]></link>
			<title>FX日足最強の手法は結局これだった｜辿り着いた答え</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/syuhou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/syuhou/]]></link>
			<title>FX日足手法の本質｜10年相場を見てきて残った考え方だけ書く</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/hajimene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/hajimene/]]></link>
			<title>FX日足の始値手法｜朝の5分で仕掛けて放置するだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:39:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/owarine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/owarine/]]></link>
			<title>FX日足の終値手法｜確定足でエントリーして数日放置するだけ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/roundnumber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/roundnumber/]]></link>
			<title>ラウンドナンバーだけで勝てる？←AIで検証した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 07:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/simple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/simple/]]></link>
			<title>FX日足をシンプルに見る技術｜削ぎ落としたら利益が残った</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:26:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/simple-syuhou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/simple-syuhou/]]></link>
			<title>FX日足シンプル手法｜ローソク足だけで完結する戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 07:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/matome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/matome/]]></link>
			<title>FX環境・ツール完全公開｜私が実際に使っているFXサービスまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 10:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/supertrend/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/supertrend/]]></link>
			<title>【勝てない？】「Supertrendだけで勝てる」←AIで検証した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 09:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/]]></link>
			<title>FXは○○だけで勝てるのか？AIが全て検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 03:05:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/candle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/candle/]]></link>
			<title>【勝てない？】FXはローソク足チャートだけで勝てる？←AIが徹底検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/fibo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/fibo/]]></link>
			<title>フィボナッチだけで勝てる？←勝てない ┆ AIで検証した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/rr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/rr/]]></link>
			<title>【勝てない？】FXはリスクリワードだけで勝てる？1対1・1対2・1対3の手法をAIで検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:11:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/dow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/dow/]]></link>
			<title>【勝てない？】FXはダウ理論だけで勝てる？←AIで検証した結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:11:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/goldencross/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/goldencross/]]></link>
			<title>【勝てない？】FXはゴールデンクロスだけで勝てる？←AI検証｜MA・EMA・MACD・RCI・GMMAの真実</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/gmma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/gmma/]]></link>
			<title>【勝てない？】FXはGMMAだけで勝てる？←AIで検証┆手法と設定値を公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/parabolic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/parabolic/]]></link>
			<title>【勝てない？】パラボリックSARだけで勝てる？←AIが徹底検証｜最強の組み合わせ・設定値も公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/ichimoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/ichimoku/]]></link>
			<title>【意味ない？勝てない？】一目均衡表だけで勝てるのか←AIが徹底検証｜最強の組み合わせも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:10:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/ma/]]></link>
			<title>【勝てない？】FXは移動平均線だけで勝てる？←AI検証でわかったSMA/EMA最強デイトレ手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:09:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/cci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/cci/]]></link>
			<title>【最強？】FXはCCIだけで勝てる？←AI検証┆本当の使い方・RSIとの違いも。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/rci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/rci/]]></link>
			<title>【勝てない？】RCIだけで勝てるのかAIが徹底検証｜相性のいいインジケーターも解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/macd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/macd/]]></link>
			<title>【勝てない？】MACDだけで勝てる説をAIが検証｜5分足での勝率と結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:08:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/ema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/ema/]]></link>
			<title>「FXはEMAだけで勝てる？」←AI検証で判明した移動平均線の限界</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:07:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/200ma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/200ma/]]></link>
			<title>「FXは200MAだけで勝てる？」勝てない原因とAI検証で見えた改善策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/zigzag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/zigzag/]]></link>
			<title>【使えない？それとも最強？】「ZigZagだけで勝てる」←AIで検証してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:07:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/divergence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/divergence/]]></link>
			<title>【勝てない？】「ダイバージェンスだけで勝てる」←AIで最強説を検証｜ヒドゥンとの違いも</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/bb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/bb/]]></link>
			<title>【勝てない？】ボリンジャーバンドだけで勝てる？AI検証で判明｜だまし回避と5分足おすすめ設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/adx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/adx/]]></link>
			<title>【最強？】「ADXだけで勝てる？」←AIで徹底検証｜相性の良いインジケーター組み合わせも紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:06:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/rsi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/rsi/]]></link>
			<title>RSIだけで勝てる？【使えない説をAI検証】手法・だまし回避・最強設定まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 09:06:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/profile/]]></link>
			<title>FX実績・失敗談を包み隠さず公開｜だけで勝てる.com 運営者プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/1d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/1d/]]></link>
			<title>FXは日足だけで勝てる？シンプルな最強手法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 08:26:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/1dfx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/1dfx/]]></link>
			<title>【審査制】日足スイングトレード手法を教えます</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/4hfx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/4hfx/]]></link>
			<title>移動平均線だけのシンプルな専業FX手法を公開します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/1hfx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/1hfx/]]></link>
			<title>怠け者のためのFX手法を伝授します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://koredake-fx.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://koredake-fx.com/blog/]]></link>
			<title>検証記事一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 03:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
